包头产科医院产检项目和时间安排
——来源 包头都市妇产医院
|                   |   孕早期 |                       孕中期 |             孕晚期 | |||||
|   月份 |       1~3 |      4 |       5 |      6 |     7 |     8 |     9 |    10 | 
|   周数 |     11周内 |   12~15周 |     16~20周 |   20~24周 |    24~28周 |  29~32周 | 33~36周 |  37~40周 | 
| 免费项目 | 早孕建卡确定预产期 | 身高 | 身高 | 身高 | 身高 | 身高 | 骨盆内诊 | 身高 | 
| 体重  | 体重  | 体重  | 体重  | 体重  | 浮肿检查 | 体重  | ||
| 血压 | 血压 | 血压 | 血压 | 血压 |  | 血压 | ||
| 宫高 | 宫高 | 宫高 | 宫高 | 宫高 |  | 宫高 | ||
| 腹围 | 腹围 | 腹围 | 腹围 | 腹围 |  | 腹围 | ||
| 胎心多普勒听诊 | 胎心多普勒听诊 | 胎心多普勒听诊 | 胎心多普勒听诊 | 胎心多普勒听诊 |  | 胎心多普勒听诊 | ||
| 浮肿检查 | 浮肿检查 | 浮肿检查 | 骨盆内诊 | 骨盆内诊 |  | 骨盆内诊 | ||
|  |  |  | 浮肿检查 | 浮肿检查 |  | 浮肿检查 | ||
|  |  |  |  |  |  |  | ||
| 常规检查 化验检查 | 白带 | 内诊(宫颈防癌检查) | 血常规 | 血常规 | 血常规 | 血常规 | 血常规 | |
| 彩超 | 心电图 | 尿常规 | 尿常规 | 糖筛OGTT | 尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | |
| 优生四项 | 小生化  | 唐氏综合症筛查 | 染色体 | 遗传代谢病检测 | 心电图 | 心电图 | 心电图 | |
| 血常规 | 大生化 | 彩超首次畸形 |  |  |  | 胎心检测 | 胎心检测 | |
| 尿常规 | 彩超 | 微量元素7项 |  |  |  |  | 彩超 | |
| 尿HC 血HCG | 尿常规 |  |  |  |  |  | 临产住院 | |
| 分泌物常规+BV | 血常规(筛查唐氏儿) |  |  |  |  |  | 入院待产 | |
| 衣原体  | 微量元素6项 |  |  |  |  |  |  | |
| 支原体+药敏 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 梅毒筛查 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 维生素D、B12群 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 微量元素5项 |  |  |  |  |  |  |  | |
血液检查包括:血色素 血型 肝功能、肾功能 艾滋病毒(HIV)抗体 乙肝六项 测甲胎蛋白(AFP)  丙肝(HCV)病毒  风疹病毒(RV)、
纯疱疹病毒(HSV) 筛查唐氏儿
21-03-02
19-05-08
19-04-12
19-03-01
19-01-06
18-12-25
18-12-24
18-12-11
18-10-29
18-08-18
